El INIQUI realiza a través de los Grupos de Trabajos y Laboratorios distintos servicios tecnológicos de alto nivel STAN y servicios a terceros a través de la Universidad Nacional de Salta.
STAN (Servicios Tecnológicos de Alto Nivel)
Nº | Laboratorio | Investigador Responsable | Grupo de Trabajo | Servicios que presta | E-mail de contacto – Teléfono |
1 | LAB. ALIMENTOS | Dra. M. C. GOLDNER | Lotufo Haddad Agustina; Della Fontana Franco; Curti Carolina; Arancibia Cecilia | Análisis sensorial de alimentos. Estudios con consumidores o con paneles de personas entrenadas | cristigol@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
2 | LAB. BACTERIOLOGIA APLICADA | Dra. M.C. AUDISIO | Dra. Goldner, Dra. Ibarguren | ST5681 Servicio de liofilización de distintos muestras (no microorganismos) | carina.audisio@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
3 | LAB. BACTERIOLOGIA APLICADA | Dra. M.C. AUDISIO | ST5683 Liofilización de cepas bacterianas, control de pureza y viabilidad, batch por 5 viales mínimo. ST5637 Asesoramiento sobre bacterias lácticas y del género Bacillus para el desarrollo de productos biotecnológicos. | carina.audisio@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) | |
4 | GITEF | Dr. José BERMUDEZ | Dra. Alicia Cid, Dra. Analía Romero, Dra. Mercedes Villegas, Ing. Santiago Campos, Ing. Cintia Briones Nieva | Caracterización viscoelástica de materiales semisólidos (viscosidad, fluencia, módulos elástico y viscoso, rampas de temperatura). Ensayos de disolución y liberación de fármacos y otras sustancias (comprimidos, cápsulas, geles, films, etc). | josemariabermudez@gmail.com – 387 4255410 4251006 |
5 | LAB. DE ANALISIS QUIMICO | Dra. Silvana VALDEZ – Ing. Leung KWOK | Dra. A. Orce – Tco. E. Soria | Análisis químicos en muestras sólidas y líquidas | skvaldez@gmail.com – 387 4255366 (E.Soria) |
6 | LIDGen (GENETICA) | Dr. Héctor A. CRISTOBAL | Héctor Cristobal, Said Milagros, Aramayo Valeria | Servicio microbiológico de aguas de consumo y residuales. Análisis de patógenos humanos. Análisis genéticos humanos. Capacitaciones en área de alimentos. | lidgen.iniqui.unsa@gmail.com 54-387-4255429 – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
7 | LABORATORIO: CANNAB-ING (QUÍMICA GENERAL) | Dra. Norma B. MORAGA | Miguel Angel Castillo, Julio César Arroyo, María Virginia Güizzo López | ST 5965: Asesoramiento en el proceso de elaboración de Aceites medicinales de Cannabis. Composición de cannabinoides y terpenos en material vegetal y aceites medicinales de cannabis. Calidad Microbiológica. Presencia de Residuos. Presencia de Agroquímicos (PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS). | normoraga@gmail.com, cannabing@ing.unsa.edu.ar 387-4255350 / 03875008876 |
8 | LABORATORIO QCA. ANALITICA | Dra. Graciela AVILA | Lic. Julio Cesar Arroyo – Lic. María Lucina Britos Fabián – Lic.Rodrigo Maximiliano Rodríguez | El grupo de trabajo presta servicios de análisis elemental en aguas; sujeto a la existencia de los patrones necesarios para asegurar la trazabilidad. SERVICIOS: Determinación de yodo en aguas. | gracielaavila4@gmail.com – iniqui@gmail.com – Tel 387-4255410/4251006 |
9 | LABORATORIO DE QCA. ORGANICA | Dr. Pablo CUESTA ZAPATA | Dra. Victoria Wierna – Lic. Lilian Davies – Lic. Feliciano Miranda – Lic. Margot Baez | Calidad bromatológica (Color ASTA, pungencia (SHU), perfil de carotenoides, cenizas solubles e insolubles, extracto etéreo, humedad, y adulterantes) en muestras de pimentón, ají molido y sus oleorresinas. – Color extraíble en Acetona (Método ASTA 20.1) en frutos de Capsicum. – Análisis de Insecticidas. – Análisis espectroscópico vibracional IR y Raman de muestras sólidas, líquidas y/o gaseosas.. | pablomcuesta@gmail.com victoriawierna@gmail.com Tel. 387 – 4255363 |
10 | LABORATORIO AGUAS Y SUELOS (LAGS) | Dra. Véronica RAJAL | Dra. Irazusta, Verónica – Dr. Poma, Hugo R. – Dra. Cruz, Mercedes C. – Dra. Moraga, Norma B. – Dra. Romano Armada, Neli – Dr. Almazán, Jorge E. | Análisis fisicoquímicos y microbiológicos en muestras ambientales agua, suelo, aire, plantas, animales y fómites (superficies, objetos en general, ropa, cabello, etc.) de ambientes naturales (ríos, lagos, salares, montañas, suelos agrícolas, etc.) y artificial (doméstico, hospitalario, industrial, medios de transporte, etc.). ST 5348 – ST 6192. | vbrajal@gmail.com – irazustaveronica@gmail.com – – 0387-4255347 iniqui@gmail.com 387-4255410 |
11 | GRUPO BENEFICIO DE MINERALES | Dra. Silvana VALDEZ | Soria Abad, Cesar Enrique – Dra. Orce Schwarz, Agustina – Suyo Paita, Alejandro Matías – Bonini, Martin Esteban – Dr. Thames Cantolla, Martín Ignacio – | Asesoramiento para el montaje de laboratorios de análisis químicos y la puesta a punto de plantas a escala planta piloto. Quebrantamiento, trituración, molienda en seco, ensayos de molturabilidad, potencia de molienda. Análisis granulométrico. Concentración gravitacional. Análisis densimétrico. Flotación por espuma. Separación magnética. Pirometalurgia. Hornos de secado, calcinación y fusión. Análisis termogravimétrico. Hidrometalurgia. Lixiviación. Tratamiento de efluentes de la industria minera. Capacidades en litio. ST 6192. ST 6201. | skvaldez@gmail.com khidalgo@unsa.edu.ar – Tel. 387 4255342 (Planta Piloto) – 387 4255412 (Secretaría) |
12 | LAB. DE ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL (DSC) | Dra. Delicia ACOSTA – Dr. Pablo CORREGIDOR | Grupo de Delicia Acosta y Pablo Corregidor | Determinaciones diversas mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y modalidad con modulación de temperatura (mDSC) | pfcorregidor@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
13 | LAB. DE CARACTERIZACION TEXTURAL DE SOLIDOS | Dra. Delicia ACOSTA | Dr. Delicia Acosta – Dr. Pablo Corregidor | Caracterización textural de sólidos mediante isotermas de adsorción y desorción de gases (N2). | acostadely@gmail.com, pfcorregidor@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
14 | LAB. Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS Y BIOPOLIMEROS | Dra. María Alejandra BERTUZZI, Dr. Aníbal SLAVUTSKY- Dra. Jimena GAMBONI | María Alejandra Bertuzzi, Aníbal Marcelo Slavutsky, Jimena E. Gamboni, M. Verónica Colodro, Guillermo López. | Análisis fisicoquímicos, funcionales y nutricionales de alimentos. Análisis para la caracterización de films y encapsulados de base biopolimérica. Secado por pulverización (spray) para la obtención de materiales pulverulentos y/o encapsulados. Conservación de alimentos por deshidratación. ST 5458 – ST 5972. | mabertu@gmail.com o amslavutsky@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
15 | INIQUI | Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES | Dr. Manuel Montañez | ST5972 Análisis para la caracterización de films y encapsulados de base biopolimérica. ST6249 Servicio Tco. para el diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, electromecánicos y de refrigeración. | iniqui@gmail.com – mfarfantorres@gmail.com – 387 4255410 4251006 (INIQUI) |
16 | LAB. DE ESTUDIOS COMPUTACIONALES | Dr. Pablo CORREGIDOR | Grupo de Trabajo: Química y Catálisis Computacional | SERVICIOS A.- Calorimetría diferencial de barrido (dsc). STAN ST 6154 B.- Cromatografía gaseosa (cg) C.- Caracterización textural de sólidos. D.- Predicción de estructuras y propiedades fisicoquímicas empleando métodos de la química computacional. ST 6553. | Contacto: pfcorregidor@gmail.com; labecom.salta@gmail.com Página web: https://www.labecom.ing.unsa.edu.ar/ Tel: 54 0387 425 1006 |
Servicios a Terceros
N° | Laboratorio | Investigador Responsable | Grupo de Trabajo | Servicios que presta | E-mail – Teléfono |
1 | LAB. DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. LASEM | Ing. Edgardo SHAM | Ing. Edgardo Sham, Dra. Carla Gomez, Dra. Rosario Cornejo | Técnica integral de análisis con aplicaciones en el área de la ciencia de los materiales. Sólidos: orgánicos e inorgánicos. Determina composición química elemental, la distribución y composición cuantitativa. | Datos de contacto: Dra. Gomez: carlosunsa@gmail.com Dra. Cornejo: rochicornejo22@gmail.comTel. 0387-4258683 |
2 | LAB DIFRACCION DE RAYOS. LADIX | Ing. Edgardo SHAM | Ing. Edgardo Sham, Dra. Carla Gomez, Dra. Rosario Cornejo | Realizan análisis de sólidos cristalinos. Es una robusta técnica de caracterización estructural para materiales que presenten cierto grado de cristalinidad. Permite identificar las fases cristalinas presentes en muestras sólidas y abordar el estudio de ciertos parámetros cristalográficos. | Datos de contacto: Dra. Gomez: carlosunsa@gmail.com Dra. Cornejo: rochicornejo22@gmail.comTel. 0387-4258683 |